物性参数
测试方法见下表,具体数值以原厂技术资料为准。
左右滑动表格,查看完整数值与测试条件。
| 性能指标 | 典型数值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 熔体流动指数(230°C/2.16kg) | 18 g/10min | ASTM D1238 |
| 缺口Izod冲击(23°C/1/8英寸) | 6.0 kgf·cm/cm(59 J/m) | ASTM D256 |
| 比重(23°C/23°C) | 0.90 | ASTM D792 |
| 屈服拉伸强度(23°C) | 310 kgf/cm²(30 MPa) | ASTM D638 |
| 断裂伸长率(23°C) | >200 % | ASTM D638 |
| 弯曲模量(23°C) | 11500 kgf/cm²(1127 MPa) | ASTM D790 |
| 洛氏R硬度(23°C) | 95 | ASTM D785 |
| 热变形温度(未退火/4.6kg/cm²/1/4英寸) | 95 °C | ASTM D648 |
| 成型收缩率(23°C) | 1.5–2.0 % | ASTM D955 |
| 燃烧等级(1.5–1.65mm/所有颜色) | HB | UL94;E162823 |
产品亮点
- 透明
- 抗静电
- 耐化学性
典型应用
- 透明容器
- 透明家居用品
选材建议
请提供完整牌号、颜色和用途,联系禾成确认供货及选材。
产品介绍
台化 TAIRIPRO K4515是注塑用无规共聚聚丙烯,具有高透明性、抗静电性和良好的耐化学表现。典型用途是透明容器与透明家居用品。
按ASTM D1238在230°C、2.16 kg条件下测得的熔体流动指数典型值为18 g/10 min。23°C下成型收缩率参考范围为1.5%–2.0%;制品的透明外观和尺寸需结合壁厚、模具及实际成型条件确定。