物性参数
测试方法见下表,具体数值以原厂技术资料为准。
左右滑动表格,查看完整数值与测试条件。
| 性能指标 | 典型数值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| ELVAX 40W|醋酸乙烯含量 | 40% | ASTM E168 |
| ELVAX 40W|熔融指数(190°C/2.16 kg) | 52 g/10min | ASTM D1238 |
| ELVAX 40W|密度(陶氏ELVAX目录) | 0.965 g/cm³ | ASTM D792 |
| ELVAX 40W|DSC熔融温度 | 47°C | ASTM D3418 |
| ELVAX 40W|抗氧剂类型 | BHT | 原厂选型目录 |
| ELVAX 40W|拉伸强度(2012原厂目录;压片裁样22.3×4.7×1.3 mm,拉伸速度51 mm/min) | 5.2–6.2 MPa | ASTM D1708 |
| ELVAX 40W|断裂伸长率(2012原厂目录;压片裁样22.3×4.7×1.3 mm,拉伸速度51 mm/min,伸长测量基长19.1 mm) | 1000–1300% | ASTM D1708 |
| ELVAX 40W|拉伸弹性模量(2012原厂目录;压片裁样22.3×4.7×1.3 mm,拉伸速度51 mm/min) | 3 MPa | ASTM D1708;模量计算参照ASTM D638 |
| ELVAX 40W|邵A-2硬度(10秒,2012原厂目录) | 40 | ASTM D2240 |
| ELVAX 40W|环球法软化点(2012原厂目录) | 104°C | ASTM E28 |
| ELVAX 40W|维卡软化点(原目录未列载荷/升温速率) | 27°C | ASTM D1525 |
产品亮点
- VA含量40%
- 胶粘与密封
- 工业配混
典型应用
- 具体用途请结合原厂资料与实际工况确认。
选材建议
选型请结合工况及对应牌号的原厂技术资料;采购价格、货源和交期请联系确认。
产品介绍
ELVAX 40W 是高醋酸乙烯酯含量的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物。较高的极性使其适合胶黏剂、密封剂及工业共混用途,材料以颗粒形式供应,含有帮助颗粒操作的酰胺添加剂。
在ELVAX系列中,40W 对有机溶剂的溶解性较好,并可与包括硝化纤维素在内的多种极性树脂相容,可用于溶剂型胶黏剂、涂层及特种热熔共混配方。