东莞市禾成塑料有限公司 · 塑胶原料供应采购咨询   15820885727 ↗
HECHENG MATERIALS / 产品资料浏览全部 TPE 牌号 ↗
TPE原厂品牌 杜邦

Hytrel 5556 TPEE|中等模量挤出级、软管与电缆护套

Hytrel 5556 是中等模量挤出级热塑性聚酯弹性体,含颜色稳定的抗氧化剂,面向管材、软管、电线电缆护套、薄膜片材及传动带加工。

挤出级

物性参数

测试方法见下表,具体数值以原厂技术资料为准。

左右滑动表格,查看完整数值与测试条件。

性能指标典型数值测试方法
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|熔体体积流动速率(220°C,2.16kg)7 cm³/10minISO 1133
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|熔体质量流动速率(220°C,2.16kg)7.8 g/10minISO 1133
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|成型收缩率(平行)(23°C)1.4 %ISO 294-4
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|成型收缩率(垂直)(23°C)1.4 %ISO 294-4
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|断裂应力(23°C)40 MPaISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|拉伸应力(5%应变)(23°C)6.9 MPaISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|拉伸应力(10%应变)(23°C)11 MPaISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|拉伸应力(50%应变)(23°C)14.5 MPaISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|断裂应变(23°C)>300 %ISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|标称断裂应变(23°C)600 %ISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|拉伸模量(23°C)180 MPaISO 527-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|弯曲模量(23°C)190 MPaISO 178
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|拉伸蠕变模量(1小时)(23°C)170 MPaISO 899-1
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|拉伸蠕变模量(1000小时)(23°C)133 MPaISO 899-1
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|Charpy无缺口冲击强度(-30°C)未断裂ISO 179/1eU
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|Charpy无缺口冲击强度(23°C)未断裂ISO 179/1eU
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|Charpy缺口冲击强度(-40°C)145 kJ/m²(部分断裂)ISO 179/1eA
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|Charpy缺口冲击强度(-30°C)145 kJ/m²(部分断裂)ISO 179/1eA
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|Charpy缺口冲击强度(23°C)未断裂ISO 179/1eA
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|撕裂强度(平行)(23°C)137 kN/mISO 34-1
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|撕裂强度(垂直)(23°C)134 kN/mISO 34-1
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|磨耗体积(23°C)120 mm³ISO 4649
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|邵氏D硬度(15秒)(23°C)51ISO 868
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|邵氏D硬度(最大值)(23°C)55ISO 868
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|熔融温度201 °CISO 11357-1/-3
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|玻璃化转变温度(10°C/min)-20 °CISO 11357-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|负荷变形温度(1.8 MPa)45 °CISO 75-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|负荷变形温度(0.45 MPa)70 °CISO 75-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|维卡软化温度(50°C/h,50N)75 °CISO 306
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|线膨胀系数(23–55°C,平行)180 ×10⁻⁶/KISO 11359-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|线膨胀系数(23–55°C,垂直)177 ×10⁻⁶/KISO 11359-1/-2
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|吸水率(2mm)(23°C)0.6 %ISO 62
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|吸湿率(2mm)(23°C)0.2 %ISO 62
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|吸水率(浸水24小时)(23°C)0.6 %ASTM D570
Hytrel 5556 未改性基础级·2015手册参考|密度(23°C)1.19 g/cm³ISO 1183

产品亮点

  • 挤出级

典型应用

  • 管材与软管
  • 电线电缆护套
  • 薄膜与片材
  • 传动带

选材建议

请结合使用温度、受力条件、成型工艺及对应牌号的原厂技术资料确认选型。

产品介绍

面向连续挤出的聚酯弹性体

Hytrel 5556 是中等模量挤出级热塑性聚酯弹性体,含颜色稳定的抗氧化剂,以均衡的材料性能配合挤出制品加工。

管材、护套与带材用途

原厂列出的应用包括管材和软管、电线电缆护套、薄膜片材及传动带。制定加工方案时,可围绕管壁或片材厚度、截面尺寸和后续使用条件确定成型要求,并通过试制确认制品表现。

LET’S TALK MATERIALS

把需求交给我们,
让采购有个好开始。

填写需要的材料牌号、数量或应用场景,我们会尽快确认货源、价格及交付信息。

  • 微信咨询15820885727
  • 电话咨询15820885727
  • 公司地址广东省东莞市常平镇塑通路三街359号(大京九塑胶城)
  • 服务时间工作日 09:00 — 18:00
  • 主营产品塑胶ABS、PP、PE、PC、POM、PEEK、PA、PA66、PPS、PEI 等
INQUIRY / 在线询价

获取您的采购报价

填写采购需求,我们将与您确认报价及供货信息。

手机号须为11位数字;也可选择微信号。

您的联系方式仅用于本次采购沟通。

电话咨询获取报价 ↗